1ヶ月あたり(税込)
※入塾時に初期登録料として、5,500円必要です。
| 小学生(英・国・算) | 諸経費(月割) | 1ヶ月授業料 | 初期登録料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | 税込み | |||
| 全教室 | 週1回(60分) | 5,000 | 5,500 | 150 | 165 | 5,665 | 5,500 |
| 週2回(60分×2) | 10,000 | 11,000 | 11,165 | ||||
| 週3回(60分×3) | 14,000 | 15,400 | 15,565 | ||||
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。
| 中学生 | 諸経費・実テ代(月割) | 1ヶ月授業料 | 初期登録料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | 税込み | |||
| 中1・2 | 国語のみ(60分×1) | 6,000 | 6,600 | 600 | 660 | 7,260 | 5,500 |
| 2科(80分×1) | 6,500 | 7,150 | 600 | 660 | 7,810 | ||
| 4科(80分×2) | 12,000 | 13,200 | 600 | 660 | 13,860 | ||
| 3科(80分×1,国語60分×1) | 10,000 | 11,000 | 600 | 660 | 11,660 | ||
| 5科(80分×2,国語60分×1) | 14,000 | 15,400 | 600 | 660 | 16,060 | ||
| 中3 | 国語のみ(80分×1) | 8,000 | 8,800 | 1,000 | 1,100 | 9,900 | |
| 2科(90分×1) | 6,500 | 7,150 | 1,000 | 1,100 | 8,250 | ||
| 4科(90分×2) | 12,000 | 13,200 | 1,000 | 1,100 | 14,300 | ||
| 3科(90分×1,国語80分×1) | 11,000 | 12,100 | 1,000 | 1,100 | 13,200 | ||
| 5科(90分×2,国語80分×1) | 16,000 | 17,600 | 1,000 | 1,100 | 18,700 | ||
| 特講 | 中2・3 特講(英・数各60×1) | 各4,000 | 各4,400 | - | - | 各4,400 | |
| 中2・3 特講(英・数各90×1) | 各6,000 | 各6,600 | - | - | 各6,600 | ||
| 中2・3 特講のみ(英・数各60×1) | 各6,000 | 6,600 | 1,000 | 1,100 | 7,700 | ||
| 中2・3 特講のみ(英・数各90×1) | 各10,000 | 11,000 | 1,000 | 1,100 | 12,100 | ||
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。
| 諸経費・実テ代(月割) | 1ヶ月授業料 | 初期登録料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | 税込み | ||
| TERAKOYAセミナー 1科目/月 | 6,500 | 7,150 | - | - | 7,150 | - |
| TERAKOYAセミナー 2科目/月 | 12,000 | 13,200 | - | - | 13,200 | |
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。
| 中学受験(美作校のみ) | 諸経費・実テ代(月割) | 1ヶ月授業料 | 初期登録料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | 税込み | ||
| 週1回(90分×1回) | 9,000 | 9,900 | 200 | 220 | 10,120 | 5,500 |
| 週2回(90分×2回) | 18,000 | 19,800 | 200 | 220 | 20,020 | |
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。
| 高校生(英・数・国・英特) | 諸経費(月割) | 1ヶ月授業料 | 初期登録料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 税込み | 税抜き | 税込み | 税込み | |||
| 全教室 | 週1回(90分) | 10,000 | 11,000 | 150 | 165 | 11,165 | 5,500 |
| 週2回(90分×2) | 18,000 | 19,800 | 19,965 | ||||
| 週3回(90分×3) | 27,000 | 29,700 | 29,865 | ||||
| 特講(90分×1) | 8,000 | 8,800 | - | - | 8,800 | ||
| 特講のみ(90分×1) | 14,000 | 15,400 | 150 | 165 | 15,565 | ||
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。