各教室の時間割を紹介します。
令和7年10月~
美作校 高 校 生 | 美作校 小・中 学 生 | 作東校 | 勝田校 | 奈義校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 高3(林・理) | 数学 | 5:00~6:30 | 小学生 | 英語 | 4:30~6:00 | 小学生 | 英語 | 7:00~8:00 | ||||||
高3(林・文) | 数学 | 6:30~8:00 | 中3 | 英社 | 6:00~8:00 | 中3 | 英社 | 7:00~9:00 | |||||||
高3(津山) | 数学 | 8:00~9:30 | 中2 | 英社 | 8:10~9:30 | 中2 | 英社 | 7:40~9:00 | |||||||
中1 | 英社 | 7:40~9:00 | |||||||||||||
火 | 高2(林野) | 英語 | 6:30~8:00 | 小学生 | 算数 | 4:30~6:00 | 中3 | 数理 | 6:00~8:00 | 小学生 | 英語 | 4:30~6:00 | |||
高2(津山) | 英語 | 8:00~9:30 | 中学受験 | 理系 | 4:30~6:00 | 中2 | 数理 | 8:10~9:30 | 中3 | 英社 | 5:00~7:00 | ||||
中3 | 数理 | 6:00~8:00 | 中1 | 英社 | 6:30~7:50 | ||||||||||
中2 | 数理 | 8:10~9:30 | |||||||||||||
水 | 高2(林・文) | 数学 | 6:30~8:00 | 小学生 | 英語 | 4:30~6:00 | 小学生 | 算数 | 5:00~6:00 | 中2 | 英社 | 6:30~7:50 | |||
高2(林・理) | 数学 | 8:00~9:30 | 中3 | 英社 | 6:00~8:00 | 中3 | 数理 | 5:00~7:00 | |||||||
高2(津山) | 数学 | 8:00~9:30 | 中1 | 英社 | 7:00~8:20 | 中2 | 数理 | 6:30~7:50 | |||||||
中2 | 英社 | 8:10~9:30 | 中1 | 数理 | 6:30~7:50 | ||||||||||
木 | 高3 | 英語 | 6:30~8:00 | 小学生 | 国語 | 4:30~6:00 | 小学生 | 算数 | 4:00~6:00 | ||||||
高1(林野) | 英語 | 6:30~8:00 | 中学受験 | 文系 | 4:30~6:00 | 中1 | 数理 | 6:30~7:50 | |||||||
高1(津山) | 英語 | 8:00~9:30 | 中1 | 数理 | 6:30~7:50 | 特講 | 数学 | 8:00~9:30 | |||||||
特講 | 英語 | 8:00~9:30 | 特講 | 数学 | 8:00~9:30 | ||||||||||
高2・3 | 国語 | 8:00~9:30 | |||||||||||||
金 | 高専 | 数学 | 5:00~6:30 | 中1 | 英・社 | 6:30~7:50 | 小学生 | 算数 | 4:30~6:00 | ||||||
高1(林野) | 数学 | 6:30~8:00 | 特講 | 英語 | 6:30~8:00 | 中3 | 数理 | 5:30~7:30 | |||||||
高1(津山) | 数学 | 8:00~9:30 | 中1 | 数理 | 6:30~7:50 | ||||||||||
中2 | 数理 | 8:00~9:20 |
横にスクロールすると全体をご覧いただけます。
※上記時間割はテスト前・講習中などで変更になる場合がございます。
※小学生の授業時間は内1時間となります。